π μ£Όκ° ETF 리ν¬νΈ (2026λ 02μ 01μΌ)
μ§λ 1μ£Όκ°μ κ΅λ΄ ETF μ±κ³Όλ₯Ό λΆμνμ΅λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅κ±°λμ(KRX) 곡μ
π μ§μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 30κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : -0.21%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | KODEX μ½μ€λ₯150 (229200)
βοΈ +11.20% | μ’ κ°: 20,500μ
π₯ 2μ | KODEX 200 (069500)
βοΈ +7.03% | μ’ κ°: 77,305μ
π₯ 3μ | KODEX WTIμμ μ λ¬Ό(H) (261220)
βοΈ +4.36% | μ’ κ°: 14,965μ
π 4μ | TIGER λΌν΄35 (105010)
βοΈ +4.06% | μ’ κ°: 6,765μ
π 5μ | ACE MSCIλ©μμ½(ν©μ±) (291130)
βοΈ +3.42% | μ’ κ°: 19,680μ
π 6μ | KODEX μ°¨μ΄λH (099140)
βοΈ +1.73% | μ’ κ°: 24,605μ
π 7μ | KB μ²μ°κ°μ€ μ λ¬Ό ETN(H) (580020)
βοΈ +1.64% | μ’ κ°: 4,635μ
π 8μ | KODEX μμ λ¬Ό(H) (144600)
βοΈ +1.54% | μ’ κ°: 18,500μ
π 9μ | KODEX 골λμ λ¬Ό(H) (132030)
βοΈ +1.38% | μ’ κ°: 29,680μ
π 10μ | TIGER μΌλ³ΈλμΌμ΄225 (241180)
βοΈ +1.38% | μ’ κ°: 30,140μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 26μ | TIGER κΈλ‘λ²λ¦¬ν¬&2μ°¨μ μ§SOLACTIVE(ν©μ±) (394670)
βοΈ -2.64% | μ’ κ°: 11,450μ
π» 27μ | ACE MSCIμΈλλ€μμ(ν©μ±) (256440)
βοΈ -6.29% | μ’ κ°: 8,125μ
π» 28μ | RISE νλΌλμ λ¬Ό(H) (334690)
βοΈ -8.60% | μ’ κ°: 9,140μ
π» 29μ | PLUS κΈλ‘λ²ν¬ν λ₯&μ λ΅μμμμ°κΈ°μ (415920)
βοΈ -11.96% | μ’ κ°: 8,940μ
π» 30μ | νν¬ νλν°λ μ λ¬Ό ETN (570052)
βοΈ -13.74% | μ’ κ°: 23,770μ
π μ°μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 43κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : +1.06%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | KODEX λ°λ체 (091160)
βοΈ +20.09% | μ’ κ°: 88,200μ
π₯ 2μ | KODEX IT (266370)
βοΈ +12.08% | μ’ κ°: 40,255μ
π₯ 3μ | KODEX μ½λ¦¬μλ°°λΉμ±μ₯ (211900)
βοΈ +6.11% | μ’ κ°: 26,225μ
π 4μ | TIGER Kλ°©μ°&μ°μ£Ό (463250)
βοΈ +4.37% | μ’ κ°: 41,950μ
π 5μ | KODEX λ―Έκ΅λμ€λ₯AIν ν¬μ‘ν°λΈ (411420)
βοΈ +4.30% | μ’ κ°: 21,850μ
π 6μ | KODEX λ‘λ΄μ‘ν°λΈ (445290)
βοΈ +4.19% | μ’ κ°: 36,300μ
π 7μ | KODEX μ μ¬μμλμ§μ‘ν°λΈ (385510)
βοΈ +4.12% | μ’ κ°: 34,375μ
π 8μ | KODEX νμμλΉμ¬ (266410)
βοΈ +3.89% | μ’ κ°: 8,815μ
π 9μ | KODEX λ―Έκ΅λ°λ체 (390390)
βοΈ +2.80% | μ’ κ°: 40,370μ
π 10μ | TIGER κ²μTOP10 (364990)
βοΈ +2.71% | μ’ κ°: 5,695μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 39μ | WON λ―Έκ΅μ°μ£Όνκ³΅λ°©μ° (440910)
βοΈ -2.56% | μ’ κ°: 27,020μ
π» 40μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500ν¬μ€μΌμ΄ (453640)
βοΈ -3.30% | μ’ κ°: 13,275μ
π» 41μ | KODEX λ―Έκ΅μ€λ§νΈλͺ¨λΉλ¦¬ν°S&P (390400)
βοΈ -4.07% | μ’ κ°: 7,285μ
π» 42μ | TIGER μ°¨μ΄λμ κΈ°μ°¨SOLACTIVE (371460)
βοΈ -4.35% | μ’ κ°: 12,095μ
π» 43μ | SOL μ°¨μ΄λνμκ΄CSI(ν©μ±) (413220)
βοΈ -5.25% | μ’ κ°: 6,045μ
β οΈ λ³Έ μλ£λ ν¬μ μ°Έκ³ μ©μ΄λ©°, ν¬μ κ²°μ μ λν μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμ΅λλ€.
π
리ν¬νΈ μμ±μΌ: 2026λ
02μ 01μΌ
