π μ£Όκ° ETF 리ν¬νΈ (2026λ 02μ 06μΌ)
μ§λ 1μ£Όκ°μ κ΅λ΄ ETF μ±κ³Όλ₯Ό λΆμνμ΅λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅κ±°λμ(KRX) 곡μ
π μ§μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 30κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : -3.78%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | TIGER μΈλλνν°50 (453870)
βοΈ +5.40% | μ’ κ°: 13,865μ
π₯ 2μ | ACE MSCIν리ν(ν©μ±) (261920)
βοΈ +3.79% | μ’ κ°: 14,235μ
π₯ 3μ | KODEX μΌλ³ΈTOPIX100 (101280)
βοΈ +3.12% | μ’ κ°: 29,115μ
π 4μ | ACE MSCIμΈλλ€μμ(ν©μ±) (256440)
βοΈ +1.85% | μ’ κ°: 8,275μ
π 5μ | TIGER μΌλ³ΈλμΌμ΄225 (241180)
βοΈ +1.39% | μ’ κ°: 30,560μ
π 6μ | KODEX 3λλμ°λ¬Όμ λ¬Ό(H) (271060)
βοΈ +1.28% | μ’ κ°: 7,920μ
π 7μ | KODEX μ°¨μ΄λCSI300 (283580)
βοΈ +1.05% | μ’ κ°: 15,860μ
π 8μ | KIWOOM λ μΌDAX (411860)
βοΈ +0.81% | μ’ κ°: 18,000μ
π 9μ | ACE λ¬μμMSCI(ν©μ±) (265690)
βοΈ +0.00% | μ’ κ°: 8,535μ
π 10μ | KODEX WTIμμ μ λ¬Ό(H) (261220)
βοΈ -0.27% | μ’ κ°: 14,925μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 26μ | KB μ²μ°κ°μ€ μ λ¬Ό ETN(H) (580020)
βοΈ -10.03% | μ’ κ°: 4,170μ
π» 27μ | RISE κΈλ‘λ²μμλ ₯ (442320)
βοΈ -10.75% | μ’ κ°: 38,660μ
π» 28μ | RISE νλΌλμ λ¬Ό(H) (334690)
βοΈ -14.00% | μ’ κ°: 7,860μ
π» 29μ | νν¬ νλν°λ μ λ¬Ό ETN (570052)
βοΈ -17.75% | μ’ κ°: 19,550μ
π» 30μ | KODEX μμ λ¬Ό(H) (144600)
βοΈ -33.62% | μ’ κ°: 12,280μ
π μ°μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 43κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : -2.01%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500νμμλΉμ¬ (453630)
βοΈ +8.92% | μ’ κ°: 13,495μ
π₯ 2μ | SOL μ°¨μ΄λνμκ΄CSI(ν©μ±) (413220)
βοΈ +5.79% | μ’ κ°: 6,395μ
π₯ 3μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500μλμ§(ν©μ±) (218420)
βοΈ +5.14% | μ’ κ°: 17,785μ
π 4μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500μ°μ μ¬(ν©μ±) (200030)
βοΈ +4.96% | μ’ κ°: 42,725μ
π 5μ | TIGER μ°¨μ΄λμ κΈ°μ°¨SOLACTIVE (371460)
βοΈ +4.01% | μ’ κ°: 12,580μ
π 6μ | KODEX μ μ¬μμλμ§μ‘ν°λΈ (385510)
βοΈ +3.71% | μ’ κ°: 35,650μ
π 7μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500ν¬μ€μΌμ΄ (453640)
βοΈ +3.16% | μ’ κ°: 13,695μ
π 8μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500κΈμ΅ (453650)
βοΈ +2.21% | μ’ κ°: 19,175μ
π 9μ | TIGER μ°¨μ΄λλ°μ΄μ€ν ν¬SOLACTIVE (371470)
βοΈ +0.81% | μ’ κ°: 8,740μ
π 10μ | KODEX κ²½κΈ°μλΉμ¬ (266390)
βοΈ +0.51% | μ’ κ°: 10,865μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 39μ | KODEX λ―Έκ΅λμ€λ₯AIν ν¬μ‘ν°λΈ (411420)
βοΈ -6.34% | μ’ κ°: 20,465μ
π» 40μ | KODEX λ―Έκ΅λΉ ν ν¬10(H) (314250)
βοΈ -6.88% | μ’ κ°: 48,710μ
π» 41μ | KODEX Kμ½ν μΈ (266360)
βοΈ -7.01% | μ’ κ°: 13,265μ
π» 42μ | KODEX λ°μ΄μ€ (244580)
βοΈ -7.63% | μ’ κ°: 12,410μ
π» 43μ | KODEX λ‘λ΄μ‘ν°λΈ (445290)
βοΈ -9.23% | μ’ κ°: 32,950μ
β οΈ λ³Έ μλ£λ ν¬μ μ°Έκ³ μ©μ΄λ©°, ν¬μ κ²°μ μ λν μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμ΅λλ€.
π
리ν¬νΈ μμ±μΌ: 2026λ
02μ 06μΌ
