π μ£Όκ° ETF 리ν¬νΈ (2026λ 02μ 20μΌ)
μ§λ 1μ£Όκ°μ κ΅λ΄ ETF μ±κ³Όλ₯Ό λΆμνμ΅λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅κ±°λμ(KRX) 곡μ
π μ§μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 30κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : +1.05%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | KODEX WTIμμ μ λ¬Ό(H) (261220)
βοΈ +7.23% | μ’ κ°: 15,645μ
π₯ 2μ | KODEX μ½μ€λ₯150 (229200)
βοΈ +6.70% | μ’ κ°: 20,225μ
π₯ 3μ | RISE κΈλ‘λ²μμλ ₯ (442320)
βοΈ +5.63% | μ’ κ°: 43,495μ
π 4μ | KODEX 200 (069500)
βοΈ +5.42% | μ’ κ°: 86,300μ
π 5μ | KODEX μμ λ¬Ό(H) (144600)
βοΈ +3.02% | μ’ κ°: 13,120μ
π 6μ | νν¬ νλν°λ μ λ¬Ό ETN (570052)
βοΈ +2.73% | μ’ κ°: 20,160μ
π 7μ | KODEX λ―Έκ΅λ¬μ 2000(H) (280930)
βοΈ +2.50% | μ’ κ°: 15,360μ
π 8μ | RISE νλΌλμ λ¬Ό(H) (334690)
βοΈ +2.48% | μ’ κ°: 8,060μ
π 9μ | KODEX 골λμ λ¬Ό(H) (132030)
βοΈ +1.41% | μ’ κ°: 28,730μ
π 10μ | KODEX λ―Έκ΅λμ€λ₯100μ λ¬Ό(H) (304940)
βοΈ +1.18% | μ’ κ°: 27,755μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 26μ | ACE MSCIμΈλλ€μμ(ν©μ±) (256440)
βοΈ -0.84% | μ’ κ°: 8,215μ
π» 27μ | ACE MSCIλ©μμ½(ν©μ±) (291130)
βοΈ -1.10% | μ’ κ°: 19,735μ
π» 28μ | TIGER μΌλ³ΈλμΌμ΄225 (241180)
βοΈ -1.82% | μ’ κ°: 31,900μ
π» 29μ | KODEX μΌλ³ΈTOPIX100 (101280)
βοΈ -2.48% | μ’ κ°: 29,695μ
π» 30μ | KB μ²μ°κ°μ€ μ λ¬Ό ETN(H) (580020)
βοΈ -3.03% | μ’ κ°: 3,675μ
π μ°μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 43κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : +2.80%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | SOL μ‘°μ TOP3νλ¬μ€ (466920)
βοΈ +10.63% | μ’ κ°: 38,985μ
π₯ 2μ | KODEX κΈ°κ³μ₯λΉ (102960)
βοΈ +7.77% | μ’ κ°: 17,205μ
π₯ 3μ | KODEX μλμ§νν (117460)
βοΈ +6.97% | μ’ κ°: 16,575μ
π 4μ | TIGER Kλ°©μ°&μ°μ£Ό (463250)
βοΈ +6.58% | μ’ κ°: 42,840μ
π 5μ | WON λ―Έκ΅μ°μ£Όνκ³΅λ°©μ° (440910)
βοΈ +6.39% | μ’ κ°: 27,735μ
π 6μ | KODEX IT (266370)
βοΈ +6.16% | μ’ κ°: 43,000μ
π 7μ | KODEX μ½λ¦¬μλ°°λΉμ±μ₯ (211900)
βοΈ +6.08% | μ’ κ°: 30,985μ
π 8μ | RISE μμκ²½μ ν λ§ (367770)
βοΈ +5.65% | μ’ κ°: 24,670μ
π 9μ | KODEX μ μ¬μμλμ§μ‘ν°λΈ (385510)
βοΈ +5.30% | μ’ κ°: 38,950μ
π 10μ | KODEX 2μ°¨μ μ§μ°μ (305720)
βοΈ +5.24% | μ’ κ°: 17,860μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 39μ | ETF_023A0 (023A0)
βοΈ +0.00% | μ’ κ°: 0μ
π» 40μ | TIGER νμ₯ν (228790)
βοΈ -0.27% | μ’ κ°: 3,750μ
π» 41μ | SOL μ°¨μ΄λνμκ΄CSI(ν©μ±) (413220)
βοΈ -0.40% | μ’ κ°: 6,195μ
π» 42μ | KODEX μ°¨μ΄λνμ ν ν¬ (372330)
βοΈ -1.36% | μ’ κ°: 8,315μ
π» 43μ | KODEX λ―Έκ΅S&P500νμμλΉμ¬ (453630)
βοΈ -1.76% | μ’ κ°: 13,370μ
β οΈ λ³Έ μλ£λ ν¬μ μ°Έκ³ μ©μ΄λ©°, ν¬μ κ²°μ μ λν μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμ΅λλ€.
π
리ν¬νΈ μμ±μΌ: 2026λ
02μ 20μΌ
