πŸ“Š μ£Όκ°„ ETF 리포트 (2026λ…„ 02μ›” 27일)

μ§€λ‚œ 1μ£Όκ°„μ˜ κ΅­λ‚΄ ETF μ„±κ³Όλ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

πŸ“ˆ 데이터 좜처: ν•œκ΅­κ±°λž˜μ†Œ(KRX) 곡식

πŸ“Š μ§€μˆ˜ 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 30개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +2.26%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_144600 (144600)

↗️ +14.48%  |  μ’…κ°€: 15,020원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_415920 (415920)

↗️ +12.77%  |  μ’…κ°€: 9,805원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_069500 (069500)

↗️ +9.06%  |  μ’…κ°€: 94,120원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_334690 (334690)

↗️ +7.32%  |  μ’…κ°€: 8,650원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_394670 (394670)

↗️ +4.45%  |  μ’…κ°€: 11,975원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_229200 (229200)

↗️ +4.33%  |  μ’…κ°€: 21,100원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_442320 (442320)

↗️ +3.95%  |  μ’…κ°€: 45,215원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_132030 (132030)

↗️ +3.34%  |  μ’…κ°€: 29,690원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_261920 (261920)

↗️ +3.13%  |  μ’…κ°€: 14,680원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_241180 (241180)

↗️ +2.92%  |  μ’…κ°€: 32,830원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 26μœ„ | ETF_256440 (256440)

β†˜οΈ -0.79%  |  μ’…κ°€: 8,150원

πŸ”» 27μœ„ | ETF_261220 (261220)

β†˜οΈ -1.95%  |  μ’…κ°€: 15,340원

πŸ”» 28μœ„ | ETF_099140 (099140)

β†˜οΈ -2.29%  |  μ’…κ°€: 23,280원

πŸ”» 29μœ„ | ETF_453870 (453870)

β†˜οΈ -2.32%  |  μ’…κ°€: 13,260원

πŸ”» 30μœ„ | ETF_580020 (580020)

β†˜οΈ -3.27%  |  μ’…κ°€: 3,555원

🏭 μ‚°μ—… 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 43개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +2.15%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_091180 (091180)

↗️ +16.20%  |  μ’…κ°€: 39,135원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_266370 (266370)

↗️ +14.55%  |  μ’…κ°€: 49,255원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_091160 (091160)

↗️ +13.40%  |  μ’…κ°€: 105,400원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_367770 (367770)

↗️ +10.84%  |  μ’…κ°€: 27,345원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_445290 (445290)

↗️ +10.37%  |  μ’…κ°€: 38,485원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_305720 (305720)

↗️ +8.79%  |  μ’…κ°€: 19,430원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_385510 (385510)

↗️ +8.37%  |  μ’…κ°€: 42,210원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_117460 (117460)

↗️ +5.85%  |  μ’…κ°€: 17,545원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_244580 (244580)

↗️ +5.76%  |  μ’…κ°€: 14,135원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_266390 (266390)

↗️ +5.64%  |  μ’…κ°€: 12,925원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 39μœ„ | ETF_218420 (218420)

β†˜οΈ -2.30%  |  μ’…κ°€: 18,255원

πŸ”» 40μœ„ | ETF_372330 (372330)

β†˜οΈ -2.53%  |  μ’…κ°€: 8,105원

πŸ”» 41μœ„ | ETF_364990 (364990)

β†˜οΈ -3.05%  |  μ’…κ°€: 5,560원

πŸ”» 42μœ„ | ETF_419420 (419420)

β†˜οΈ -3.55%  |  μ’…κ°€: 9,235원

πŸ”» 43μœ„ | ETF_371470 (371470)

β†˜οΈ -4.41%  |  μ’…κ°€: 8,455원

⚠️ λ³Έ μžλ£ŒλŠ” 투자 참고용이며, 투자 결정에 λŒ€ν•œ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ“… 리포트 생성일: 2026λ…„ 02μ›” 27일

λ‹΅κΈ€ 남기기

이메일 μ£Όμ†ŒλŠ” κ³΅κ°œλ˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•„μˆ˜ ν•„λ“œλŠ” *둜 ν‘œμ‹œλ©λ‹ˆλ‹€