πŸ“Š μ£Όκ°„ ETF 리포트 (2026λ…„ 05μ›” 22일)

μ§€λ‚œ 1μ£Όκ°„μ˜ κ΅­λ‚΄ ETF μ„±κ³Όλ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

πŸ“ˆ 데이터 좜처: ν•œκ΅­κ±°λž˜μ†Œ(KRX) 곡식

πŸ“Š μ§€μˆ˜ 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 30개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +0.73%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_415340 (415340)

↗️ +6.95%  |  μ’…κ°€: 16,610원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_069500 (069500)

↗️ +5.25%  |  μ’…κ°€: 123,350원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_241180 (241180)

↗️ +4.85%  |  μ’…κ°€: 36,400원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_229200 (229200)

↗️ +4.24%  |  μ’…κ°€: 19,780원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_411860 (411860)

↗️ +4.06%  |  μ’…κ°€: 18,345원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_256750 (256750)

↗️ +1.94%  |  μ’…κ°€: 19,455원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_442320 (442320)

↗️ +1.81%  |  μ’…κ°€: 46,355원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_580020 (580020)

↗️ +1.62%  |  μ’…κ°€: 3,455원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_101280 (101280)

↗️ +1.53%  |  μ’…κ°€: 31,190원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_453870 (453870)

↗️ +1.46%  |  μ’…κ°€: 12,510원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 26μœ„ | ETF_132030 (132030)

β†˜οΈ -1.23%  |  μ’…κ°€: 25,600원

πŸ”» 27μœ„ | ETF_245710 (245710)

β†˜οΈ -1.47%  |  μ’…κ°€: 32,090원

πŸ”» 28μœ„ | ETF_334690 (334690)

β†˜οΈ -2.27%  |  μ’…κ°€: 6,455원

πŸ”» 29μœ„ | ETF_144600 (144600)

β†˜οΈ -3.01%  |  μ’…κ°€: 12,560원

πŸ”» 30μœ„ | ETF_256440 (256440)

β†˜οΈ -7.36%  |  μ’…κ°€: 5,855원

🏭 μ‚°μ—… 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 43개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +1.16%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_396520 (396520)

↗️ +12.38%  |  μ’…κ°€: 16,300원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_266370 (266370)

↗️ +8.54%  |  μ’…κ°€: 76,835원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_091160 (091160)

↗️ +6.59%  |  μ’…κ°€: 155,500원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_419420 (419420)

↗️ +4.51%  |  μ’…κ°€: 12,620원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_463250 (463250)

↗️ +4.36%  |  μ’…κ°€: 45,850원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_385510 (385510)

↗️ +3.62%  |  μ’…κ°€: 54,305원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_466920 (466920)

↗️ +3.07%  |  μ’…κ°€: 38,470원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_227550 (227550)

↗️ +2.92%  |  μ’…κ°€: 15,325원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_453650 (453650)

↗️ +2.70%  |  μ’…κ°€: 19,180원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_453640 (453640)

↗️ +2.69%  |  μ’…κ°€: 13,555원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 39μœ„ | ETF_091180 (091180)

β†˜οΈ -1.97%  |  μ’…κ°€: 38,065원

πŸ”» 40μœ„ | ETF_266360 (266360)

β†˜οΈ -1.99%  |  μ’…κ°€: 11,300원

πŸ”» 41μœ„ | ETF_266390 (266390)

β†˜οΈ -2.98%  |  μ’…κ°€: 14,825원

πŸ”» 42μœ„ | ETF_266410 (266410)

β†˜οΈ -3.03%  |  μ’…κ°€: 9,770원

πŸ”» 43μœ„ | ETF_228790 (228790)

β†˜οΈ -3.65%  |  μ’…κ°€: 3,700원

⚠️ λ³Έ μžλ£ŒλŠ” 투자 참고용이며, 투자 결정에 λŒ€ν•œ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ“… 리포트 생성일: 2026λ…„ 05μ›” 22일

λ‹΅κΈ€ 남기기

이메일 μ£Όμ†ŒλŠ” κ³΅κ°œλ˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•„μˆ˜ ν•„λ“œλŠ” *둜 ν‘œμ‹œλ©λ‹ˆλ‹€