πŸ“Š μ£Όκ°„ ETF 리포트 (2026λ…„ 02μ›” 06일)

μ§€λ‚œ 1μ£Όκ°„μ˜ κ΅­λ‚΄ ETF μ„±κ³Όλ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

πŸ“ˆ 데이터 좜처: ν•œκ΅­κ±°λž˜μ†Œ(KRX) 곡식

πŸ“Š μ§€μˆ˜ 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 30개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : -3.78%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | TIGER μΈλ„λ‹ˆν”„ν‹°50 (453870)

↗️ +5.40%  |  μ’…κ°€: 13,865원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ACE MSCI필리핀(ν•©μ„±) (261920)

↗️ +3.79%  |  μ’…κ°€: 14,235원

πŸ₯‰ 3μœ„ | KODEX 일본TOPIX100 (101280)

↗️ +3.12%  |  μ’…κ°€: 29,115원

πŸ“Š 4μœ„ | ACE MSCIμΈλ„λ„€μ‹œμ•„(ν•©μ„±) (256440)

↗️ +1.85%  |  μ’…κ°€: 8,275원

πŸ“Š 5μœ„ | TIGER μΌλ³Έλ‹ˆμΌ€μ΄225 (241180)

↗️ +1.39%  |  μ’…κ°€: 30,560원

πŸ“Š 6μœ„ | KODEX 3λŒ€λ†μ‚°λ¬Όμ„ λ¬Ό(H) (271060)

↗️ +1.28%  |  μ’…κ°€: 7,920원

πŸ“Š 7μœ„ | KODEX μ°¨μ΄λ‚˜CSI300 (283580)

↗️ +1.05%  |  μ’…κ°€: 15,860원

πŸ“Š 8μœ„ | KIWOOM 독일DAX (411860)

↗️ +0.81%  |  μ’…κ°€: 18,000원

πŸ“Š 9μœ„ | ACE λŸ¬μ‹œμ•„MSCI(ν•©μ„±) (265690)

↗️ +0.00%  |  μ’…κ°€: 8,535원

πŸ“Š 10μœ„ | KODEX WTIμ›μœ μ„ λ¬Ό(H) (261220)

↗️ -0.27%  |  μ’…κ°€: 14,925원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 26μœ„ | KB μ²œμ—°κ°€μŠ€ μ„ λ¬Ό ETN(H) (580020)

β†˜οΈ -10.03%  |  μ’…κ°€: 4,170원

πŸ”» 27μœ„ | RISE κΈ€λ‘œλ²Œμ›μžλ ₯ (442320)

β†˜οΈ -10.75%  |  μ’…κ°€: 38,660원

πŸ”» 28μœ„ | RISE νŒ”λΌλ“μ„ λ¬Ό(H) (334690)

β†˜οΈ -14.00%  |  μ’…κ°€: 7,860원

πŸ”» 29μœ„ | ν•œνˆ¬ ν”Œλž˜ν‹°λ„˜ μ„ λ¬Ό ETN (570052)

β†˜οΈ -17.75%  |  μ’…κ°€: 19,550원

πŸ”» 30μœ„ | KODEX 은선물(H) (144600)

β†˜οΈ -33.62%  |  μ’…κ°€: 12,280원

🏭 μ‚°μ—… 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 43개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : -2.01%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­S&P500ν•„μˆ˜μ†ŒλΉ„μž¬ (453630)

↗️ +8.92%  |  μ’…κ°€: 13,495원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | SOL μ°¨μ΄λ‚˜νƒœμ–‘κ΄‘CSI(ν•©μ„±) (413220)

↗️ +5.79%  |  μ’…κ°€: 6,395원

πŸ₯‰ 3μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­S&P500μ—λ„ˆμ§€(ν•©μ„±) (218420)

↗️ +5.14%  |  μ’…κ°€: 17,785원

πŸ“Š 4μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­S&P500μ‚°μ—…μž¬(ν•©μ„±) (200030)

↗️ +4.96%  |  μ’…κ°€: 42,725원

πŸ“Š 5μœ„ | TIGER μ°¨μ΄λ‚˜μ „κΈ°μ°¨SOLACTIVE (371460)

↗️ +4.01%  |  μ’…κ°€: 12,580원

πŸ“Š 6μœ„ | KODEX μ‹ μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€μ•‘ν‹°λΈŒ (385510)

↗️ +3.71%  |  μ’…κ°€: 35,650원

πŸ“Š 7μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­S&P500ν—¬μŠ€μΌ€μ–΄ (453640)

↗️ +3.16%  |  μ’…κ°€: 13,695원

πŸ“Š 8μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­S&P500금육 (453650)

↗️ +2.21%  |  μ’…κ°€: 19,175원

πŸ“Š 9μœ„ | TIGER μ°¨μ΄λ‚˜λ°”μ΄μ˜€ν…Œν¬SOLACTIVE (371470)

↗️ +0.81%  |  μ’…κ°€: 8,740원

πŸ“Š 10μœ„ | KODEX κ²½κΈ°μ†ŒλΉ„μž¬ (266390)

↗️ +0.51%  |  μ’…κ°€: 10,865원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 39μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­λ‚˜μŠ€λ‹₯AIν…Œν¬μ•‘ν‹°λΈŒ (411420)

β†˜οΈ -6.34%  |  μ’…κ°€: 20,465원

πŸ”» 40μœ„ | KODEX λ―Έκ΅­λΉ…ν…Œν¬10(H) (314250)

β†˜οΈ -6.88%  |  μ’…κ°€: 48,710원

πŸ”» 41μœ„ | KODEX Kμ½˜ν…μΈ  (266360)

β†˜οΈ -7.01%  |  μ’…κ°€: 13,265원

πŸ”» 42μœ„ | KODEX λ°”μ΄μ˜€ (244580)

β†˜οΈ -7.63%  |  μ’…κ°€: 12,410원

πŸ”» 43μœ„ | KODEX λ‘œλ΄‡μ•‘ν‹°λΈŒ (445290)

β†˜οΈ -9.23%  |  μ’…κ°€: 32,950원

⚠️ λ³Έ μžλ£ŒλŠ” 투자 참고용이며, 투자 결정에 λŒ€ν•œ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ“… 리포트 생성일: 2026λ…„ 02μ›” 06일

λ‹΅κΈ€ 남기기

이메일 μ£Όμ†ŒλŠ” κ³΅κ°œλ˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•„μˆ˜ ν•„λ“œλŠ” *둜 ν‘œμ‹œλ©λ‹ˆλ‹€