๐ ์ฃผ๊ฐ ETF ๋ฆฌํฌํธ (2026๋ 02์ 13์ผ)
์ง๋ 1์ฃผ๊ฐ์ ๊ตญ๋ด ETF ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ถ์ํ์ต๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์(KRX) ๊ณต์
๐ ์ง์ ์ค์ฌ ETF ์ฃผ๊ฐ ์์น๋ฅ
์ด 30๊ฐ ETF ๋ถ์ | ํ๊ท ์์น๋ฅ : +1.23%
๐ TOP 10 ์์น๋ฅ
๐ฅ 1์ | KODEX 200 (069500)
โ๏ธ +8.86% | ์ข ๊ฐ: 81,860์
๐ฅ 2์ | RISE ๊ธ๋ก๋ฒ์์๋ ฅ (442320)
โ๏ธ +6.51% | ์ข ๊ฐ: 41,175์
๐ฅ 3์ | TIGER ์ผ๋ณธ๋์ผ์ด225 (241180)
โ๏ธ +6.32% | ์ข ๊ฐ: 32,490์
๐ 4์ | KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 (101280)
โ๏ธ +4.59% | ์ข ๊ฐ: 30,450์
๐ 5์ | KODEX ์์ ๋ฌผ(H) (144600)
โ๏ธ +3.71% | ์ข ๊ฐ: 12,735์
๐ 6์ | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒํฌํ ๋ฅ&์ ๋ต์์์์ฐ๊ธฐ์ (415920)
โ๏ธ +3.27% | ์ข ๊ฐ: 8,685์
๐ 7์ | TIGER ๋ผํด35 (105010)
โ๏ธ +3.09% | ์ข ๊ฐ: 6,850์
๐ 8์ | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150 (229200)
โ๏ธ +2.29% | ์ข ๊ฐ: 18,955์
๐ 9์ | ACE MSCI๋ฉ์์ฝ(ํฉ์ฑ) (291130)
โ๏ธ +2.15% | ์ข ๊ฐ: 19,955์
๐ 10์ | TIGER ์ ๋ก์คํ์ค50(ํฉ์ฑ H) (195930)
โ๏ธ +2.13% | ์ข ๊ฐ: 21,855์
๐ BOTTOM 5 ํ๋ฝ๋ฅ
๐ป 26์ | KODEX ์ฐจ์ด๋CSI300 (283580)
โ๏ธ -1.07% | ์ข ๊ฐ: 15,690์
๐ป 27์ | KODEX ์ฐจ์ด๋H (099140)
โ๏ธ -1.44% | ์ข ๊ฐ: 23,890์
๐ป 28์ | KODEX WTI์์ ์ ๋ฌผ(H) (261220)
โ๏ธ -2.24% | ์ข ๊ฐ: 14,590์
๐ป 29์ | TIGER ์ธ๋๋ํํฐ50 (453870)
โ๏ธ -2.67% | ์ข ๊ฐ: 13,495์
๐ป 30์ | KB ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค ์ ๋ฌผ ETN(H) (580020)
โ๏ธ -9.11% | ์ข ๊ฐ: 3,790์
๐ญ ์ฐ์ ์ค์ฌ ETF ์ฃผ๊ฐ ์์น๋ฅ
์ด 43๊ฐ ETF ๋ถ์ | ํ๊ท ์์น๋ฅ : +2.42%
๐ TOP 10 ์์น๋ฅ
๐ฅ 1์ | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ (211900)
โ๏ธ +12.04% | ์ข ๊ฐ: 29,210์
๐ฅ 2์ | KODEX ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (266390)
โ๏ธ +11.27% | ์ข ๊ฐ: 12,090์
๐ฅ 3์ | KODEX ํ์์๋น์ฌ (266410)
โ๏ธ +8.36% | ์ข ๊ฐ: 9,595์
๐ 4์ | KODEX ์๋์ฐจ (091180)
โ๏ธ +6.67% | ์ข ๊ฐ: 32,615์
๐ 5์ | KODEX ์๋์งํํ (117460)
โ๏ธ +6.60% | ์ข ๊ฐ: 15,495์
๐ 6์ | KODEX IT (266370)
โ๏ธ +5.76% | ์ข ๊ฐ: 40,505์
๐ 7์ | KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅAIํ ํฌ์กํฐ๋ธ (411420)
โ๏ธ +5.13% | ์ข ๊ฐ: 21,515์
๐ 8์ | KODEX ๋ฐ๋์ฒด (091160)
โ๏ธ +5.12% | ์ข ๊ฐ: 88,745์
๐ 9์ | KODEX ํฌ์ค์ผ์ด (266420)
โ๏ธ +4.89% | ์ข ๊ฐ: 23,685์
๐ 10์ | TIGER ํ์ฅํ (228790)
โ๏ธ +4.74% | ์ข ๊ฐ: 3,760์
๐ BOTTOM 5 ํ๋ฝ๋ฅ
๐ป 39์ | KODEX ์ฐจ์ด๋ํญ์ ํ ํฌ (372330)
โ๏ธ -2.37% | ์ข ๊ฐ: 8,430์
๐ป 40์ | SOL ์ฐจ์ด๋ํ์๊ดCSI(ํฉ์ฑ) (413220)
โ๏ธ -2.74% | ์ข ๊ฐ: 6,220์
๐ป 41์ | KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P500๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (453660)
โ๏ธ -2.77% | ์ข ๊ฐ: 18,060์
๐ป 42์ | KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P500์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์ (463690)
โ๏ธ -3.46% | ์ข ๊ฐ: 18,955์
๐ป 43์ | KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P500๊ธ์ต (453650)
โ๏ธ -4.72% | ์ข ๊ฐ: 18,270์
โ ๏ธ ๋ณธ ์๋ฃ๋ ํฌ์ ์ฐธ๊ณ ์ฉ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ํ ์ฑ
์์ ํฌ์์ ๋ณธ์ธ์๊ฒ ์์ต๋๋ค.
๐
๋ฆฌํฌํธ ์์ฑ์ผ: 2026๋
02์ 13์ผ
