π μ£Όκ° ETF 리ν¬νΈ (2026λ 03μ 13μΌ)
μ§λ 1μ£Όκ°μ κ΅λ΄ ETF μ±κ³Όλ₯Ό λΆμνμ΅λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅κ±°λμ(KRX) 곡μ
π μ§μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 30κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : +0.03%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | ETF_261220 (261220)
βοΈ +20.29% | μ’ κ°: 22,735μ
π₯ 2μ | ETF_580020 (580020)
βοΈ +9.84% | μ’ κ°: 4,075μ
π₯ 3μ | ETF_256750 (256750)
βοΈ +4.69% | μ’ κ°: 15,965μ
π 4μ | ETF_394670 (394670)
βοΈ +4.11% | μ’ κ°: 11,780μ
π 5μ | ETF_271060 (271060)
βοΈ +2.77% | μ’ κ°: 8,535μ
π 6μ | ETF_283580 (283580)
βοΈ +1.81% | μ’ κ°: 16,310μ
π 7μ | ETF_099140 (099140)
βοΈ +1.65% | μ’ κ°: 23,665μ
π 8μ | ETF_415340 (415340)
βοΈ +0.16% | μ’ κ°: 12,500μ
π 9μ | ETF_105010 (105010)
βοΈ +0.08% | μ’ κ°: 6,630μ
π 10μ | ETF_570052 (570052)
βοΈ +0.00% | μ’ κ°: 0μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 26μ | ETF_229200 (229200)
βοΈ -2.95% | μ’ κ°: 19,925μ
π» 27μ | ETF_256440 (256440)
βοΈ -3.18% | μ’ κ°: 7,455μ
π» 28μ | ETF_291130 (291130)
βοΈ -3.41% | μ’ κ°: 18,545μ
π» 29μ | ETF_280930 (280930)
βοΈ -4.05% | μ’ κ°: 14,335μ
π» 30μ | ETF_453870 (453870)
βοΈ -4.36% | μ’ κ°: 12,615μ
π μ°μ μ€μ¬ ETF μ£Όκ° μμΉλ₯
μ΄ 43κ° ETF λΆμ | νκ· μμΉλ₯ : -0.37%
π TOP 10 μμΉλ₯
π₯ 1μ | ETF_371460 (371460)
βοΈ +9.22% | μ’ κ°: 13,500μ
π₯ 2μ | ETF_466920 (466920)
βοΈ +7.34% | μ’ κ°: 37,950μ
π₯ 3μ | ETF_419430 (419430)
βοΈ +7.22% | μ’ κ°: 12,330μ
π 4μ | ETF_364990 (364990)
βοΈ +4.81% | μ’ κ°: 5,660μ
π 5μ | ETF_413220 (413220)
βοΈ +4.51% | μ’ κ°: 6,835μ
π 6μ | ETF_385510 (385510)
βοΈ +2.39% | μ’ κ°: 41,560μ
π 7μ | ETF_372330 (372330)
βοΈ +2.38% | μ’ κ°: 8,170μ
π 8μ | ETF_218420 (218420)
βοΈ +2.32% | μ’ κ°: 19,860μ
π 9μ | ETF_244580 (244580)
βοΈ +2.16% | μ’ κ°: 13,470μ
π 10μ | ETF_266410 (266410)
βοΈ +2.15% | μ’ κ°: 9,040μ
π BOTTOM 5 νλ½λ₯
π» 39μ | ETF_091180 (091180)
βοΈ -4.90% | μ’ κ°: 31,280μ
π» 40μ | ETF_091160 (091160)
βοΈ -5.28% | μ’ κ°: 96,935μ
π» 41μ | ETF_305720 (305720)
βοΈ -5.98% | μ’ κ°: 16,185μ
π» 42μ | ETF_463250 (463250)
βοΈ -6.20% | μ’ κ°: 48,300μ
π» 43μ | ETF_117460 (117460)
βοΈ -6.39% | μ’ κ°: 15,080μ
β οΈ λ³Έ μλ£λ ν¬μ μ°Έκ³ μ©μ΄λ©°, ν¬μ κ²°μ μ λν μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμ΅λλ€.
π
리ν¬νΈ μμ±μΌ: 2026λ
03μ 13μΌ
