πŸ“Š μ£Όκ°„ ETF 리포트 (2026λ…„ 05μ›” 08일)

μ§€λ‚œ 1μ£Όκ°„μ˜ κ΅­λ‚΄ ETF μ„±κ³Όλ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

πŸ“ˆ 데이터 좜처: ν•œκ΅­κ±°λž˜μ†Œ(KRX) 곡식

πŸ“Š μ§€μˆ˜ 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 30개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +1.82%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_069500 (069500)

↗️ +9.99%  |  μ’…κ°€: 115,810원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_144600 (144600)

↗️ +7.45%  |  μ’…κ°€: 13,270원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_256440 (256440)

↗️ +4.90%  |  μ’…κ°€: 6,750원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_241180 (241180)

↗️ +4.60%  |  μ’…κ°€: 35,325원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_415340 (415340)

↗️ +4.51%  |  μ’…κ°€: 14,830원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_261920 (261920)

↗️ +4.20%  |  μ’…κ°€: 13,285원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_101280 (101280)

↗️ +3.57%  |  μ’…κ°€: 30,210원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_304940 (304940)

↗️ +3.33%  |  μ’…κ°€: 31,830원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_256750 (256750)

↗️ +3.30%  |  μ’…κ°€: 18,180원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_291130 (291130)

↗️ +3.27%  |  μ’…κ°€: 20,045원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 26μœ„ | ETF_105010 (105010)

β†˜οΈ -0.56%  |  μ’…κ°€: 7,070원

πŸ”» 27μœ„ | ETF_334690 (334690)

β†˜οΈ -0.64%  |  μ’…κ°€: 7,025원

πŸ”» 28μœ„ | ETF_580020 (580020)

β†˜οΈ -1.79%  |  μ’…κ°€: 3,300원

πŸ”» 29μœ„ | ETF_271060 (271060)

β†˜οΈ -2.80%  |  μ’…κ°€: 8,330원

πŸ”» 30μœ„ | ETF_261220 (261220)

β†˜οΈ -6.52%  |  μ’…κ°€: 24,715원

🏭 μ‚°μ—… 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 43개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +0.93%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_091160 (091160)

↗️ +10.16%  |  μ’…κ°€: 143,715원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_091180 (091180)

↗️ +8.69%  |  μ’…κ°€: 35,565원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_266370 (266370)

↗️ +8.68%  |  μ’…κ°€: 68,845원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_445290 (445290)

↗️ +7.98%  |  μ’…κ°€: 38,700원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_390390 (390390)

↗️ +6.72%  |  μ’…κ°€: 54,820원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_396520 (396520)

↗️ +5.86%  |  μ’…κ°€: 13,550원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_367770 (367770)

↗️ +4.73%  |  μ’…κ°€: 31,910원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_413220 (413220)

↗️ +3.88%  |  μ’…κ°€: 6,430원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_185680 (185680)

↗️ +3.47%  |  μ’…κ°€: 42,385원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_411420 (411420)

↗️ +3.31%  |  μ’…κ°€: 28,690원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 39μœ„ | ETF_244580 (244580)

β†˜οΈ -3.00%  |  μ’…κ°€: 11,795원

πŸ”» 40μœ„ | ETF_466920 (466920)

β†˜οΈ -3.65%  |  μ’…κ°€: 40,210원

πŸ”» 41μœ„ | ETF_218420 (218420)

β†˜οΈ -4.58%  |  μ’…κ°€: 18,970원

πŸ”» 42μœ„ | ETF_364990 (364990)

β†˜οΈ -6.36%  |  μ’…κ°€: 5,595원

πŸ”» 43μœ„ | ETF_463250 (463250)

β†˜οΈ -10.57%  |  μ’…κ°€: 46,750원

⚠️ λ³Έ μžλ£ŒλŠ” 투자 참고용이며, 투자 결정에 λŒ€ν•œ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ“… 리포트 생성일: 2026λ…„ 05μ›” 08일

λ‹΅κΈ€ 남기기

이메일 μ£Όμ†ŒλŠ” κ³΅κ°œλ˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•„μˆ˜ ν•„λ“œλŠ” *둜 ν‘œμ‹œλ©λ‹ˆλ‹€