πŸ“Š μ£Όκ°„ ETF 리포트 (2026λ…„ 05μ›” 29일)

μ§€λ‚œ 1μ£Όκ°„μ˜ κ΅­λ‚΄ ETF μ„±κ³Όλ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

πŸ“ˆ 데이터 좜처: ν•œκ΅­κ±°λž˜μ†Œ(KRX) 곡식

πŸ“Š μ§€μˆ˜ 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 30개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : -0.12%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_069500 (069500)

↗️ +9.29%  |  μ’…κ°€: 134,815원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_241180 (241180)

↗️ +4.29%  |  μ’…κ°€: 37,960원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_415920 (415920)

↗️ +3.03%  |  μ’…κ°€: 10,200원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_280930 (280930)

↗️ +2.80%  |  μ’…κ°€: 16,680원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_304940 (304940)

↗️ +2.70%  |  μ’…κ°€: 33,485원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_256750 (256750)

↗️ +2.08%  |  μ’…κ°€: 19,860원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_394670 (394670)

↗️ +1.69%  |  μ’…κ°€: 14,410원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_101280 (101280)

↗️ +1.44%  |  μ’…κ°€: 31,640원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_219480 (219480)

↗️ +1.36%  |  μ’…κ°€: 32,805원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_195930 (195930)

↗️ +1.28%  |  μ’…κ°€: 22,125원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 26μœ„ | ETF_099140 (099140)

β†˜οΈ -2.08%  |  μ’…κ°€: 23,300원

πŸ”» 27μœ„ | ETF_415340 (415340)

β†˜οΈ -3.07%  |  μ’…κ°€: 16,100원

πŸ”» 28μœ„ | ETF_261920 (261920)

β†˜οΈ -3.94%  |  μ’…κ°€: 12,805원

πŸ”» 29μœ„ | ETF_229200 (229200)

β†˜οΈ -5.31%  |  μ’…κ°€: 18,730원

πŸ”» 30μœ„ | ETF_261220 (261220)

β†˜οΈ -10.87%  |  μ’…κ°€: 23,705원

🏭 μ‚°μ—… 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 43개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : +0.74%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_266370 (266370)

↗️ +20.09%  |  μ’…κ°€: 92,270원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_445290 (445290)

↗️ +9.90%  |  μ’…κ°€: 44,675원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_390400 (390400)

↗️ +8.97%  |  μ’…κ°€: 9,290원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_091180 (091180)

↗️ +8.03%  |  μ’…κ°€: 41,120원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_266390 (266390)

↗️ +7.59%  |  μ’…κ°€: 15,950원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_440910 (440910)

↗️ +6.44%  |  μ’…κ°€: 29,080원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_390390 (390390)

↗️ +5.08%  |  μ’…κ°€: 62,070원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_419420 (419420)

↗️ +4.32%  |  μ’…κ°€: 13,165원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_314250 (314250)

↗️ +3.93%  |  μ’…κ°€: 61,000원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_091160 (091160)

↗️ +3.52%  |  μ’…κ°€: 160,980원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 39μœ„ | ETF_102960 (102960)

β†˜οΈ -4.75%  |  μ’…κ°€: 18,360원

πŸ”» 40μœ„ | ETF_218420 (218420)

β†˜οΈ -4.99%  |  μ’…κ°€: 19,625원

πŸ”» 41μœ„ | ETF_228790 (228790)

β†˜οΈ -5.68%  |  μ’…κ°€: 3,490원

πŸ”» 42μœ„ | ETF_463250 (463250)

β†˜οΈ -5.81%  |  μ’…κ°€: 43,185원

πŸ”» 43μœ„ | ETF_385510 (385510)

β†˜οΈ -6.33%  |  μ’…κ°€: 50,870원

⚠️ λ³Έ μžλ£ŒλŠ” 투자 참고용이며, 투자 결정에 λŒ€ν•œ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ“… 리포트 생성일: 2026λ…„ 05μ›” 29일

λ‹΅κΈ€ 남기기

이메일 μ£Όμ†ŒλŠ” κ³΅κ°œλ˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•„μˆ˜ ν•„λ“œλŠ” *둜 ν‘œμ‹œλ©λ‹ˆλ‹€