πŸ“Š μ£Όκ°„ ETF 리포트 (2026λ…„ 05μ›” 15일)

μ§€λ‚œ 1μ£Όκ°„μ˜ κ΅­λ‚΄ ETF μ„±κ³Όλ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

πŸ“ˆ 데이터 좜처: ν•œκ΅­κ±°λž˜μ†Œ(KRX) 곡식

πŸ“Š μ§€μˆ˜ 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 30개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : -0.51%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_261220 (261220)

↗️ +8.92%  |  μ’…κ°€: 26,920원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_256750 (256750)

↗️ +4.98%  |  μ’…κ°€: 19,085원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_415340 (415340)

↗️ +4.72%  |  μ’…κ°€: 15,530원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_580020 (580020)

↗️ +3.03%  |  μ’…κ°€: 3,400원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_271060 (271060)

↗️ +2.46%  |  μ’…κ°€: 8,535원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_101280 (101280)

↗️ +1.69%  |  μ’…κ°€: 30,720원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_304940 (304940)

↗️ +1.68%  |  μ’…κ°€: 32,365원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_283580 (283580)

↗️ +1.56%  |  μ’…κ°€: 17,205원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_245710 (245710)

↗️ +1.21%  |  μ’…κ°€: 32,570원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_069500 (069500)

↗️ +1.20%  |  μ’…κ°€: 117,200원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 26μœ„ | ETF_229200 (229200)

β†˜οΈ -5.71%  |  μ’…κ°€: 18,975원

πŸ”» 27μœ„ | ETF_334690 (334690)

β†˜οΈ -5.98%  |  μ’…κ°€: 6,605원

πŸ”» 28μœ„ | ETF_256440 (256440)

β†˜οΈ -6.37%  |  μ’…κ°€: 6,320원

πŸ”» 29μœ„ | ETF_415920 (415920)

β†˜οΈ -6.43%  |  μ’…κ°€: 9,960원

πŸ”» 30μœ„ | ETF_442320 (442320)

β†˜οΈ -10.92%  |  μ’…κ°€: 45,530원

🏭 μ‚°μ—… 쀑심 ETF μ£Όκ°„ μƒμŠΉλ₯ 

총 43개 ETF 뢄석  |  평균 μƒμŠΉλ₯ : -0.01%

πŸ“ˆ TOP 10 μƒμŠΉλ₯ 

πŸ₯‡ 1μœ„ | ETF_266390 (266390)

↗️ +21.32%  |  μ’…κ°€: 15,280원

πŸ₯ˆ 2μœ„ | ETF_091180 (091180)

↗️ +9.18%  |  μ’…κ°€: 38,830원

πŸ₯‰ 3μœ„ | ETF_390400 (390400)

↗️ +8.13%  |  μ’…κ°€: 8,580원

πŸ“Š 4μœ„ | ETF_419420 (419420)

↗️ +7.29%  |  μ’…κ°€: 12,075원

πŸ“Š 5μœ„ | ETF_218420 (218420)

↗️ +7.20%  |  μ’…κ°€: 20,335원

πŸ“Š 6μœ„ | ETF_396520 (396520)

↗️ +7.05%  |  μ’…κ°€: 14,505원

πŸ“Š 7μœ„ | ETF_445290 (445290)

↗️ +6.46%  |  μ’…κ°€: 41,200원

πŸ“Š 8μœ„ | ETF_390390 (390390)

↗️ +5.25%  |  μ’…κ°€: 57,700원

πŸ“Š 9μœ„ | ETF_440910 (440910)

↗️ +4.30%  |  μ’…κ°€: 27,305원

πŸ“Š 10μœ„ | ETF_411420 (411420)

↗️ +4.15%  |  μ’…κ°€: 29,880원

πŸ“‰ BOTTOM 5 ν•˜λ½λ₯ 

πŸ”» 39μœ„ | ETF_117460 (117460)

β†˜οΈ -9.37%  |  μ’…κ°€: 16,775원

πŸ”» 40μœ„ | ETF_227550 (227550)

β†˜οΈ -9.95%  |  μ’…κ°€: 14,890원

πŸ”» 41μœ„ | ETF_385510 (385510)

β†˜οΈ -12.03%  |  μ’…κ°€: 52,410원

πŸ”» 42μœ„ | ETF_102960 (102960)

β†˜οΈ -12.59%  |  μ’…κ°€: 18,815원

πŸ”» 43μœ„ | ETF_305720 (305720)

β†˜οΈ -12.87%  |  μ’…κ°€: 19,525원

⚠️ λ³Έ μžλ£ŒλŠ” 투자 참고용이며, 투자 결정에 λŒ€ν•œ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ“… 리포트 생성일: 2026λ…„ 05μ›” 15일

λ‹΅κΈ€ 남기기

이메일 μ£Όμ†ŒλŠ” κ³΅κ°œλ˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•„μˆ˜ ν•„λ“œλŠ” *둜 ν‘œμ‹œλ©λ‹ˆλ‹€